Doç. Dr. Esra Akdeniz
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ <Fakülte|Yüksekokul|Enstitü> | |||||||||||||||||||||||||||
<Bölüm|Program> | ||||||||||||||||||||||||||||
DERS İZLEME PROGRAMI (SYLLABUS) | ||||||||||||||||||||||||||||
<Eğitim-Öğretim Yılı> <Dönem> Yarıyılı | Dersin Düzeyi: | Yüksek Lisans Dereceli Doktora (Third Cycle) | ||||||||||||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Ders Havuzu (varsa) |
Haftalık Ders Saati | Ulusal Kredi | ECTS Kredisi | Yarıyıl | |||||||||||||||||||||
T | U | |||||||||||||||||||||||||||
SGBE8109 | Eğitim Araştırmalarında İstatistiksel Yöntemler | Üniversite Seçimlik | SBE Ortak Havuzu | 2 | 2 | 7,5 | 7,5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Önkoşul Dersler (Ders Kodu ve Adı, Min Harfli Başarı Notu) |
Önkoşullu Dersler (Ders Kodu ve Adı, Min Harfli Başarı Notu) |
Haftalık Ders Programı (Gün, Saat Aralığı, Derslik) |
||||||||||||||||||||||||||
Ön koşul olarak temel düzeyde istatistik bilgisi gereklidir. | 3 saat | |||||||||||||||||||||||||||
Öğretim Üyesi | Doç. Dr. Esra Akdeniz | Öğretim Üyesi Yardımcıları | <Unvan, Adı, Soyadı> | |||||||||||||||||||||||||
Ofis/Oda No | 3008 | Ofis/Oda No | ||||||||||||||||||||||||||
Telefon + İç Hat | 1920 | Telefon + İç Hat | ||||||||||||||||||||||||||
E-posta | esra.akdeniz@marmara.edu.tr | E-posta | ||||||||||||||||||||||||||
Web | Web | |||||||||||||||||||||||||||
Öğrenci Görüşme Gün ve Saati | Öğrenci Görüşme Gün ve Saati | |||||||||||||||||||||||||||
Dersin Amacı | Eğitim araştırmaları tasarım modelleri ve veri çeşitlemelerine uygun istatistik yöntemlerini seçmek ve uygulamak. | |||||||||||||||||||||||||||
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar |
Dersin web sayfası: | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Leppink, J., Statistical Methods for Experimental Research in Education and Psychology, 2019, Springer | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Mukherjee, S. P., Sinha, B. K., & Chattopadhyay, A. K. (2018). Statistical Methods in Social Science Research. Springer Singapore. | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Norman, G. R., van der Vleuten, C. P., & Newble, D. I. (Eds.). (2012). International handbook of research in medical education (Vol. 7). Springer Science & Business Media. | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Muijs,D., Doing Quantitative Research in Education with SPSS, 2004, Sage Publications | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Fraenkel, J.R., Wallen, N.E., Hyun, H.H., How to design and evaluate Research in Education,2012, 8th Edition, McGrawHill | |||||||||||||||||||||||||||
Ders Öğrenme Kazanımları /Çıktıları |
1. | Temel istatistiksel prosedürleri kavramak. | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Farklı eğitim araştırma tasarımlarına uygun veri tiplerini tanıyabilmek ve uygun şekilde özetlemek. | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Eğitim araştırmalarında karşılaşılan problemler için uygun istatistiksel metotları seçebilmek. | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Temel istatistiksel kavram ve prosedürleri eğitim problemlerinin çözümlerine uygulayabilmek. | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Veri analizlerini uygun bir şekilde raporlamak. | |||||||||||||||||||||||||||
Program Kazanımları x Ders Öğrenme Kazanımları Matrisi |
Program Kazanımları / Çıktıları | 1:Zayıf; 2:Orta; 3:Güçlü | ||||||||||||||||||||||||||
PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | PK5 | PK6 | PK7 | PK8 | PK9 | PK10 | PK11 | PK12 | PK13 | PK14 | PK15 | Ders Öğrenme Kazanımı | |||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | DK1. Temel istatistiksel ... | |||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | DK2. Farklı eğitim araştı... | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | DK3. Eğitim araştırmaları... | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | DK4. Temel istatistiksel ... | |||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | DK5. Veri analizlerini uy... | |||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOPLAM ETKİ | |||||||||||||
Öğretim Dili | Planlanan Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri | Ders Sunuş Şekli | ||||||||||||||||||||||||||
Türkçe | <Anlatım/sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, örnek olay, bilgisayar laboratuvar, gözlem, proje, ödev vb.> | <Yüzyüze, soru-cevap, tartışma, örnek olay, gösterip yaptırma vb.> | ||||||||||||||||||||||||||
Hafta | Tarih | Haftalık Ders İçerikleri | Kaynak No - İlgili Bölüm | |||||||||||||||||||||||||
1. Hafta | İstatistik ve nicel araştırma yöntemlerine giriş | |||||||||||||||||||||||||||
2. Hafta | Değişken türleri ve temel kavramlar | |||||||||||||||||||||||||||
3. Hafta | Tanımlayıcı istatistikler (Görsel özetler) | |||||||||||||||||||||||||||
4. Hafta | Tanımlayıcı istatistikler (Sayısal özetler) | |||||||||||||||||||||||||||
5. Hafta | Normal dağılım ve eğitim değerlendirmesinde kullanılması | |||||||||||||||||||||||||||
6. Hafta | Eğitim müdahalesi çalışmalarında iki grubun karşılaştırılması | |||||||||||||||||||||||||||
7. Hafta | Eğitim müdahalesi çalışmalarında ikiden fazla grubun karşılaştırılması | |||||||||||||||||||||||||||
8. Hafta | Arasınav | |||||||||||||||||||||||||||
9. Hafta | İki değişken arasındaki ilişkinin ölçülmesi | |||||||||||||||||||||||||||
10. Hafta | Örnek büyüklüğü, güç, etki büyüklüğü | |||||||||||||||||||||||||||
11. Hafta | Regresyon | |||||||||||||||||||||||||||
12. Hafta | Sürekli değişkenler için uygun istatistiksel testlerin seçilmesi | |||||||||||||||||||||||||||
13. Hafta | Kategorik değişkenler için uygun istatistiksel testlerin seçilmesi | |||||||||||||||||||||||||||
14. Hafta | Verilerin analize uygun hale getirilmesi | |||||||||||||||||||||||||||
15. Hafta | Veri analizi uygulaması ve bulguların uygun bir şekilde raporlanması | |||||||||||||||||||||||||||
16. Hafta | Ders çalışma haftası | |||||||||||||||||||||||||||
17. Hafta | Yarıyıl sonu sınavı (final) | |||||||||||||||||||||||||||
Başarı Değerlendirme Yöntemi | YSSL (BDS) | BNAL (BDS) | BDKL (BDS) | Başarı Notu Hesabı | ||||||||||||||||||||||||
Değerlendirme Araçları ve Katkı Oranları |
Değerlendirme Aracı | Adet | Tarih | Başarı Notuna Katkısı (%) | Yarıyıl İçi Değerlendirme Notuna Katkısı (%) |
|||||||||||||||||||||||
Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) | 1 | 60,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
Bütünleme Sınavı (varsa) | 60,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Yarıyıl İçi Değerlendirmesi | 40,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Arasınav | ||||||||||||||||||||||||||||
Kısa Sınav / Quiz | ||||||||||||||||||||||||||||
Proje | 1 | 40,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||
Ödev | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratuvar / Atölye | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunum / Seminer / Demo | ||||||||||||||||||||||||||||
Araştırma / Rapor / Diğer | ||||||||||||||||||||||||||||
Derse Katılım | ||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenci İşyükü Hesabı | ||||||||||||||||||||||||||||
Araç | Haftalık Ort. Saat | Yarıyıl Top. Saat | Araç | Haftalık Ort. Saat | Yarıyıl Top. Saat | Araç | Haftalık Or. Saat | Yarıyıl Top. Saat | ||||||||||||||||||||
Teorik Saat | 3,00 | 42 | Arasınav ve Hazırlığı | 1,00 | 14 | Laboratuvar / Atölye ve Hazırlığı | ||||||||||||||||||||||
Uygulama Saat | Kısa Sınav / Quiz ve Hazırlığı | Sunum / Seminer / Demo ve Hazırlığı | ||||||||||||||||||||||||||
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 2,00 | 28 | Proje ve Hazırlığı | 2,00 | 28 | Araştırma / Rapor / Diğer ve Hazırlığı | 2,00 | 28 | ||||||||||||||||||||
Uyg. Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | Ödev ve Hazırlığı | 2,00 | 28 | Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) ve Hazırlığı | 1,00 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Toplam Öğrenci İşyükü Saati: | 182 | 1 ECTS Kredisi = 25 Öğrenci İşyükü Saati | İşyükü Hesabı: | Hesap Doğru |
DERS BİLGİLERİ |
||||
Ders adı |
Kod |
Dönem |
T+U Saatleri |
AKTS |
Öğrenme, Öğretme, Değerlendirmenin Temelleri ve Eğitici Yeterlikleri |
SGBE8108 |
Bahar |
3+0 |
7,5 |
Dersin Dili |
Türkçe |
Öğretim Üyesi |
Prof., Mehmet Ali GÜLPINAR, Prof. Özlem SARIKAYA & Dr. Öğr. Üyesi Sinem YILDIZ İNANICI |
Ders Tanımı |
Amaç: Sağlık alanında akademisyen olmak isteyen doktora öğrencileri için açılan bu dersin amacı; sağlık alanında yürütülen eğitimlere ilişkin kavramsal bir çerçeve oluşturma ve temel eğiticilik yeterliklerinin gelişimidir. İçerik: Eğitimle ilgili güncel yaklaşımlar, temel kavram ve ilkeler; öğrenme, öğretme ve ölçme-değerlendirme ile ilgili kuramlar, modeller, yöntemler ve araçlar; sağlık eğitiminde ulusal çekirdek eğitim programı ve eğitimin akreditasyonu; ders programının tasarımı (eğitim problemleri ve ihtiyaçlarını belirleme, dersin içeriğini belirleme ve düzenleme, öğrenme ve ÖD yöntemlerini seçme, dersin etkinliğini değerlendirme); etkileşimli sınıf dersi; sunum materyali hazırlama ve sunum becerileri; küçük gruplarda olguya dayalı öğrenme etkinlikleri; soru hazırlama ve soru analizleri; klinikte/iş başında öğrenme ve değerlendirme; güvenli fakat meydan okuyucu öğrenme ortamı/iklimi oluşturma. |
Öğretme Yöntemleri |
Etkileşimli sınıf dersleri, olguya dayalı öğrenmeler, atölye çalışmaları |
Değerlendirme Yöntemleri |
Oturumlar sırasında yapılan ödevler, taslaklar hazırlama Dönemsonu yazılı sınav |
Önerilen Kaynaklar |
1. Sayek İ, Turan S, Naçar M, Akalın AA (Ed). Tıp Eğiticisi El Kitabı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri, 2016 2. Dent JA & Harden RM. A Practical Guide for Medical Teachers. 4th Ed, Churchill Livingstone: Elsevier, 2013 3. Ambrose SA, Birdes, MW, DiPetro M, Lovett MC & Norman MK. How Learning Work. Josse-Bass: A Willey Imprint, San Francisco, CA, 2010 4. Lin RL & Gronlund NE. Measurement and assessment in teaching. 8th Ed, New Jersey: Prentice-Hall, 2000 5. Carter Y & Jackson N (Ed). Medical Education and Training. From theory to delivery. London: Oxford Un. Press, 2009. |
Bu sayfa Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından en son 08.07.2020 16:55:33 tarihinde güncellenmiştir.